점수분포도
유형별 배점 비중 및 과목(S/W/R/L) 기여도
| Tier | Question Type | Score | S | W | R | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | Summarize Written Text 요약문 작성 | 45 | – | 25 | 20 | – | |
| Summarize Group Discussion 그룹 토론 요약하기 | 35 | 17 | – | – | 18 | ||
| Write From Dictation 받아쓰기 | 32 | – | 20 | – | 12 | ||
| Repeat Sentence 문장 따라 말하기 | 29 | 14 | – | – | 15 | ||
| Describe Image 이미지 묘사하기 | 28 | 28 | – | – | – | ||
| Write Essay 에세이 작성 | 28 | – | 28 | – | – | ||
Tier 2 | Summarize Spoken Text 듣고 요약하기 | 26 | – | 17 | – | 9 | |
| R&W Fill in the Blanks 빈칸 채우기 (드롭다운) | 25 | – | – | 25 | – | ||
| Retell Lecture 강의 재구성하기 | 23 | 11 | – | – | 12 | ||
| Highlight Incorrect Words 틀린 단어 찾기 | 19 | – | – | 12 | 7 | ||
| R Fill in the Blanks 빈칸 채우기 (드래그 앤 드롭) | 17 | – | – | 17 | – | ||
| Respond to a Situation 상황에 대한 응답하기 | 12 | 12 | – | – | – | ||
Tier 3 | Read Aloud 소리 내어 읽기 | 8 | 8 | – | – | – | |
| Reorder Paragraphs 문단 순서 배열 | 8 | – | – | 8 | – | ||
| L Fill in the Blanks 빈칸 채우기 | 7 | – | – | – | 7 | ||
| R MCQ Multiple 객관식 (복수 선택) | 4 | – | – | 4 | – | ||
| Highlight Correct Summary 올바른 요약 찾기 | 3.5 | – | – | 2 | 1.5 | ||
| Answer Short Question 단답형 질문하기 | 3 | – | – | – | 3 | ||
| L MCQ Multiple 객관식 (복수 선택) | 3 | – | – | – | 3 | ||
| R MCQ Single 객관식 (단일 선택) | 2 | – | – | 2 | – | ||
| L MCQ Single 객관식 (단일 선택) | 1.5 | – | – | – | 1.5 | ||
| Select Missing Word 빠진 단어 선택 | 1 | – | – | – | 1 | ||
| Total | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
2025년 8월 New Patterns 기준. PTE 커뮤니티 시험 결과 분석 기반 추정치이며, Pearson 공식 수치가 아닙니다.
학습 인사이트
- - Tier 1의 SWT, SGD, WFD, RS, DI, Essay 6개 유형이 전체 360점 중 197점(55%)을 차지합니다.
- - SWT(45점)가 단일 유형 최고 배점이며, Writing + Reading 동시 기여로 효율이 가장 높습니다.
- - Writing 90점 중 Essay(28점)와 SWT(25점)가 58%를 차지합니다. WFD(20점), SST(17점)도 Writing에 기여합니다.